표준:DIN125A
설명:
DIN 125A 세척기, 평면 강철 세척기라고도 알려져 있으며, 다양한 산업 및 응용 분야에서 널리 사용되는 세척기입니다.볼트나 견과류와 같이, 그리고 부드러운 베어링 표면을 제공합니다.125A세탁기는 독일 산업 표준 (DIN) 125A에 명시된 사양에 적합합니다..
DIN 125A의 한 가지 특별한 변형블랙 옥시드 피니쉬는 검은 옥시드 피니쉬는 머신 위에 어두운 보호층을 제공하는 표면 처리 방식이다.이 완성품 은 세탁기 의 미적 인 면 을 향상 시키는 것 뿐 아니라, 소화 저항성 도 제공한다.
검은 색 산화질의 가공을 달성하는 과정은 세척기의 표면을 마그네티트 (Fe3O4) 로 화학적으로 변환하는 과정을 포함하고 있으며, 이는 내구적이고 매력적인 검은색 코팅을 제공합니다.검은 색 산화물 가공 은 세탁기 가 노폐 와 다른 형태의 부식 으로부터 보호 될 수 있다, 습기 또는 혹독한 조건에 노출되는 환경에서의 응용에 적합합니다.
DIN125 평면 세척기는 DIN125-1990 독일 표준을 가리키며, 제품 등급 A, 나선 지름 1.6 ~ 36MM, 강도 등급 140HV 및 200HV의 비각형 평면 세척기를 지정합니다.검은색 산화질로 마감된 DIN 125A 세척기는 M3에서 M100 사이즈 범위에서 사용할 수 있습니다. 이것은 다양한 크기의 볼트 또는 견과류를 수용 할 수있는 다양한 지름으로 사용할 수 있음을 나타냅니다.
| 소재 | 45#/40CR |
| 크기 | M3-M100 |
| 끝내 | 평면/검은/진크/HDG/다크로메트/기계적으로 진료 |
| 단단함 | HV300/HRC35-45 |
| 표기 | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
| 적용 | 건설/풍력 터빈/철도 |
| 포장 | 카튼 + 팔레트; 우리는 당신의 요구 사항에 따라 세척기를 포장 할 수 있습니다 |
| 조건 | FOB+상하이/닝보 |
| 배달 시간 | 30~70일 |
|
크기 |
내부 지름 (min) | 내부 지름 (max) | 외부 지름 (max) | 외부 지름 (min) |
명목 크기 |
두께 (최대) |
두께 (분) |
|
3 |
3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
| 3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
| 4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 |
0.7 |
| 5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
| 6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| 7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| 8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| 10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
| 12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
| 14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
| 16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
| 18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
| 20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
| 22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
| 24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
| 26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
| 27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
| 28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
| 30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
| 32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
| 33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
| 35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
| 36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
| 38 | 39 | 39.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
| 39 | 40 | 40.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
| 40 | 41 | 41.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
| 42 | 43 | 43.62 | 78 | 76.8 | 7 | 8 | 6 |
| 45 | 46 | 46.62 | 85 | 83.6 | 7 | 8 | 6 |
| 48 | 50 | 50.62 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
| 50 | 52 | 52.74 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
| 52 | 54 | 54.74 | 98 | 96.6 | 8 | 9 | 7 |
| 55 | 57 | 57.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
| 56 | 58 | 58.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
| 58 | 60 | 60.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
| 60 | 62 | 62.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
| 64 | 66 | 66.74 | 115 | 113.6 | 9 | 10 | 8 |
| 68 | 70 | 70.74 | 120 | 118.6 | 10 | 11 | 9 |
| 72 | 74 | 74.74 | 125 | 123.4 | 10 | 11 | 9 |
| 76 | 78 | 78.74 | 135 | 133.4 | 10 | 11 | 9 |
| 80 | 82 | 82.87 | 140 | 138.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
| 85 | 87 | 87.87 | 145 | 143.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
| 90 | 93 | 93.87 | 160 | 158.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
| 95 | 98 | 98.87 | 165 | 163.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
평면 세척기의 제품 사진
![]()
![]()
![]()